AD-WP-CW20/30/40 to wzmocniony adapter odpowiadający dużym standardom Verachtert CW, dostosowany do cięższego sprzętu i wymagającej pracy. Płyta bazowa zwiększa wytrzymałość konstrukcji, a precyzyjne dopasowanie pozwala na pewne i stabilne przenoszenie sił podczas obsługi dużego osprzętu.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| CW05 | CW10 | CW20/30/40 | ||||
| Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne: | 20mm | S355 | 20mm | S355 | 35mm | HB400 |
| Płyta bazowa: | 16mm | S355 | 20mm | S355 | 30mm | S355 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Model AD-WOP-M02, przeznaczony dla systemu Martin M02, cechuje się lekką, ale wytrzymałą konstrukcją pozbawioną płyty bazowej. Umożliwia szybkie mocowanie narzędzi roboczych i gwarantuje niezawodną pracę w codziennych zastosowaniach, jednocześnie zwiększając elastyczność maszyny.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
Adapter AD-WP-M03 w standardzie Martin M03 wyposażony jest w trwałą płytę bazową, która zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z osprzętem. Rozwiązanie przeznaczone dla koparek średniej klasy, zwiększające efektywność pracy oraz umożliwiające szybkie przezbrajanie w różnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WOP-S40 to konstrukcja bez płyty bazowej przeznaczona do systemu Volvo S40. Oferuje szybkie i pewne mocowanie narzędzi oraz wysoką odporność na obciążenia, sprawdzając się w intensywnych pracach budowlanych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WP-S45 to adapter w standardzie Volvo S45 wyposażony w solidną płytę bazową, zapewniającą pewne przenoszenie dużych sił. Jego precyzja i wytrzymałość gwarantują płynną i bezawaryjną pracę koparki w trudnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WOP-CW10 to konstrukcja pozbawiona płyty bazowej, w pełni kompatybilna ze standardem CW10. Zapewnia szybkie i pewne podłączenie narzędzi roboczych oraz trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. To praktyczny wybór dla operatorów ceniących lekkość i elastyczność rozwiązania.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WOP-M03 to adapter dla systemu Martin M03 w lekkiej wersji bez płyty bazowej. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu dopasowaniu pozwala na szybkie podłączenie narzędzi, oferując jednocześnie dużą uniwersalność i odporność na obciążenia.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WP-S60 to adapter do systemu Volvo S60 wyposażony w masywną płytę bazową. Zaprojektowany do większych maszyn, gwarantuje najwyższą stabilność połączenia oraz pewne przenoszenie sił przy pracy z ciężkim osprzętem.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-S45 zaprojektowany w systemie S45 oferuje stabilne połączenie bez konieczności stosowania płyty bazowej. To lekkie, lecz niezwykle trwałe rozwiązanie pozwala na sprawne podłączanie osprzętu i zwiększa wszechstronność maszyny.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-CW05, zaprojektowany według norm systemu Verachtert CW05, oferuje wysoką funkcjonalność bez zastosowania płyty bazowej. Jest lekki, a jednocześnie bardzo wytrzymały, co pozwala na szybkie łączenie osprzętu i gwarantuje niezawodne działanie maszyny w codziennych zadaniach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Adapter AD-WP-S70 to potężna konstrukcja do systemu Volvo S70, idealna do ciężkich koparek. Płyta bazowa zwiększa wytrzymałość, a precyzyjne wykonanie gwarantuje bezpieczne użytkowanie dużych narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WP-M10 to mocny adapter zaprojektowany zgodnie ze standardem Martin M10, wyposażony w wytrzymałą płytę bazową. Stworzony do pracy z większymi koparkami, gwarantuje stabilne mocowanie, skuteczne przenoszenie sił i niezawodność podczas wymagających zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
Adapter AD-WP-MS21/25, zgodny z systemem Lehnhoff MS21/MS25, to rozwiązanie przeznaczone do ciężkiego sprzętu. Dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz płycie bazowej zapewnia najwyższą odporność i bezpieczeństwo podczas obsługi dużych narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WOP-S30/180 to lekki adapter bez płyty bazowej, w pełni kompatybilny z mocowaniem Volvo S30/180. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i szybkim montażem osprzętu, co wpływa na elastyczność i efektywność pracy w terenie.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-S30/180 w wersji z płytą bazową to trwałe rozwiązanie dla systemu Volvo S30/180. Jego precyzyjne wykonanie zapewnia pewne dopasowanie i stabilność, co znacząco usprawnia wymianę narzędzi oraz zwiększa wydajność koparki.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-CW20/30/40 jest kompatybilny z systemami Verachtert CW20, CW30 i CW40, oferując funkcjonalność bez użycia płyty bazowej. Jest to mocny, starannie wykonany adapter idealny do pracy z dużymi maszynami, zapewniający szybki montaż narzędzi i pewne przenoszenie obciążeń w wymagających warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Model AD-WP-S40, zgodny ze standardem Volvo S40, to mocny adapter wyposażony w płytę bazową. Idealnie pasuje do maszyn średniej wielkości, zwiększając stabilność połączenia i umożliwiając sprawną wymianę osprzętu.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |