AD-WP-M02 to adapter wykonany zgodnie ze standardem Martin M02 i wyposażony w solidną płytę bazową. Umożliwia szybkie, bezpieczne podłączanie osprzętu do lekkich koparek, zapewniając stabilność i pewne przenoszenie sił. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu usprawnia pracę i zwiększa wszechstronność maszyny.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| M02 | M03 | M10 | ||||
| Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne: | 10mm | S355 | 12mm | S355 | 16mm | S355 |
| Płyta bazowa: | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

AD-WOP-M03 to adapter dla systemu Martin M03 w lekkiej wersji bez płyty bazowej. Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu dopasowaniu pozwala na szybkie podłączenie narzędzi, oferując jednocześnie dużą uniwersalność i odporność na obciążenia.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WP-MS10 to masywny adapter z płytą bazową w standardzie Lehnhoff MS10, idealny do dużych koparek. Jego solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, stabilne połączenie i maksymalny komfort podczas pracy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-MS08 to adapter z płytą bazową zgodny z Lehnhoff MS08, przeznaczony do mocniejszych maszyn. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością oraz doskonałym dopasowaniem, co zapewnia pewne i stabilne mocowanie narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-S45 to adapter w standardzie Volvo S45 wyposażony w solidną płytę bazową, zapewniającą pewne przenoszenie dużych sił. Jego precyzja i wytrzymałość gwarantują płynną i bezawaryjną pracę koparki w trudnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WOP-CW10 to konstrukcja pozbawiona płyty bazowej, w pełni kompatybilna ze standardem CW10. Zapewnia szybkie i pewne podłączenie narzędzi roboczych oraz trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. To praktyczny wybór dla operatorów ceniących lekkość i elastyczność rozwiązania.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Adapter AD-WP-S50 z płytą bazową to wzmocniony element systemu Volvo S50, stworzony do pracy przy większych obciążeniach. Zapewnia bardzo stabilne mocowanie narzędzi roboczych oraz pewne przenoszenie sił podczas intensywnej eksploatacji.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-S30/180 w wersji z płytą bazową to trwałe rozwiązanie dla systemu Volvo S30/180. Jego precyzyjne wykonanie zapewnia pewne dopasowanie i stabilność, co znacząco usprawnia wymianę narzędzi oraz zwiększa wydajność koparki.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-MS21/25, zgodny z systemem Lehnhoff MS21/MS25, to rozwiązanie przeznaczone do ciężkiego sprzętu. Dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz płycie bazowej zapewnia najwyższą odporność i bezpieczeństwo podczas obsługi dużych narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Adapter AD-WP-MS08SY to konstrukcja z płytą bazową oparta o system Lehnhoff MS08SY. Zaprojektowany dla maksymalnej stabilności, umożliwia sprawne przełączanie narzędzi i zwiększa wydajność pracy maszyn średnich i cięższych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Adapter AD-WP-M03 w standardzie Martin M03 wyposażony jest w trwałą płytę bazową, która zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z osprzętem. Rozwiązanie przeznaczone dla koparek średniej klasy, zwiększające efektywność pracy oraz umożliwiające szybkie przezbrajanie w różnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
Adapter AD-WP-MS01 to wytrzymałe rozwiązanie zgodne ze standardem Lehnhoff MS01, wyposażone w solidną płytę bazową. Umożliwia szybkie i stabilne montowanie osprzętu w lekkich i kompaktowych maszynach, zapewniając płynność pracy oraz maksymalną efektywność na placu budowy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WOP-S30/150, zgodny ze standardem mocowania Volvo S30/150, oferuje lekką, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcję bez płyty bazowej. Zapewnia szybkie podłączenie narzędzi roboczych oraz płynne działanie maszyny podczas codziennych zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WP-S40, zgodny ze standardem Volvo S40, to mocny adapter wyposażony w płytę bazową. Idealnie pasuje do maszyn średniej wielkości, zwiększając stabilność połączenia i umożliwiając sprawną wymianę osprzętu.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WOP-MS08SY, będący elementem systemu MS08SY, to wytrzymały adapter bez płyty bazowej. Oferuje wysoką precyzję montażu oraz szybkie podłączanie osprzętu, co znacząco skraca czas przezbrojenia.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WOP-MS01, przygotowany według norm Lehnhoff MS01, to lekki i funkcjonalny adapter bez płyty bazowej. Zapewnia pewne mocowanie osprzętu, oferując szybkie przezbrojenie maszyny oraz niezawodność podczas codziennych zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WOP-CW05, zaprojektowany według norm systemu Verachtert CW05, oferuje wysoką funkcjonalność bez zastosowania płyty bazowej. Jest lekki, a jednocześnie bardzo wytrzymały, co pozwala na szybkie łączenie osprzętu i gwarantuje niezawodne działanie maszyny w codziennych zadaniach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |