AD-WP-CW05 to adapter zgodny ze standardem Verachtert CW05, wyposażony w wytrzymałą płytę bazową. Umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie osprzętu w mniejszych i kompaktowych koparkach, skracając czas wymiany narzędzi i poprawiając elastyczność pracy na budowie. Solidna konstrukcja zapewnia pewne przenoszenie obciążeń oraz maksymalną stabilność.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| CW05 | CW10 | CW20/30/40 | ||||
| Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne: | 20mm | S355 | 20mm | S355 | 35mm | HB400 |
| Płyta bazowa: | 16mm | S355 | 20mm | S355 | 30mm | S355 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

AD-WP-S30/150 to adapter wykonany zgodnie ze standardem Volvo S30/150, wyposażony w solidną płytę bazową. Umożliwia szybki i pewny montaż osprzętu w lekkich koparkach, zapewniając stabilność, niezawodne przenoszenie sił i wysoką efektywność pracy w każdych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-MS08 oferuje funkcjonalność systemu MS08 w wersji bez płyty bazowej. To solidne, precyzyjnie wykonane rozwiązanie, umożliwiające szybkie i bezproblemowe podłączanie osprzętu w wymagających warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Adapter AD-WOP-MS01SY, zgodny z systemem MS01SY, umożliwia szybką zmianę osprzętu bez dodatkowej płyty bazowej. To idealna opcja dla użytkowników oczekujących maksymalnej funkcjonalności przy zachowaniu niskiej masy i dużej uniwersalności.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WOP-S45 zaprojektowany w systemie S45 oferuje stabilne połączenie bez konieczności stosowania płyty bazowej. To lekkie, lecz niezwykle trwałe rozwiązanie pozwala na sprawne podłączanie osprzętu i zwiększa wszechstronność maszyny.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-CW20/30/40 jest kompatybilny z systemami Verachtert CW20, CW30 i CW40, oferując funkcjonalność bez użycia płyty bazowej. Jest to mocny, starannie wykonany adapter idealny do pracy z dużymi maszynami, zapewniający szybki montaż narzędzi i pewne przenoszenie obciążeń w wymagających warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Adapter AD-WP-MS03SY w wersji z płytą bazową to niezawodny element systemu MS03SY, stworzony z myślą o dynamicznej wymianie narzędzi. Solidne wykonanie i precyzja spasowania zapewniają stabilność i bezpieczeństwo pracy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-S45 to adapter w standardzie Volvo S45 wyposażony w solidną płytę bazową, zapewniającą pewne przenoszenie dużych sił. Jego precyzja i wytrzymałość gwarantują płynną i bezawaryjną pracę koparki w trudnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-MS01 to wytrzymałe rozwiązanie zgodne ze standardem Lehnhoff MS01, wyposażone w solidną płytę bazową. Umożliwia szybkie i stabilne montowanie osprzętu w lekkich i kompaktowych maszynach, zapewniając płynność pracy oraz maksymalną efektywność na placu budowy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Adapter AD-WP-MS21/25, zgodny z systemem Lehnhoff MS21/MS25, to rozwiązanie przeznaczone do ciężkiego sprzętu. Dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz płycie bazowej zapewnia najwyższą odporność i bezpieczeństwo podczas obsługi dużych narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WOP-CW05, zaprojektowany według norm systemu Verachtert CW05, oferuje wysoką funkcjonalność bez zastosowania płyty bazowej. Jest lekki, a jednocześnie bardzo wytrzymały, co pozwala na szybkie łączenie osprzętu i gwarantuje niezawodne działanie maszyny w codziennych zadaniach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WP-CW20/30/40 to wzmocniony adapter odpowiadający dużym standardom Verachtert CW, dostosowany do cięższego sprzętu i wymagającej pracy. Płyta bazowa zwiększa wytrzymałość konstrukcji, a precyzyjne dopasowanie pozwala na pewne i stabilne przenoszenie sił podczas obsługi dużego osprzętu.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WOP-S70 to wersja bez płyty bazowej przeznaczona do największego systemu Volvo S70. Wyjątkowo mocna konstrukcja zapewnia pełną stabilność i pozwala na szybkie przezbrajanie koparki, nawet podczas najbardziej wymagających prac.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-M02, przeznaczony dla systemu Martin M02, cechuje się lekką, ale wytrzymałą konstrukcją pozbawioną płyty bazowej. Umożliwia szybkie mocowanie narzędzi roboczych i gwarantuje niezawodną pracę w codziennych zastosowaniach, jednocześnie zwiększając elastyczność maszyny.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WP-MS08 to adapter z płytą bazową zgodny z Lehnhoff MS08, przeznaczony do mocniejszych maszyn. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością oraz doskonałym dopasowaniem, co zapewnia pewne i stabilne mocowanie narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WOP-MS03SY to lekka, wytrzymała konstrukcja w systemie Lehnhoff MS03SY, oferująca szybkie podłączenie osprzętu bez stosowania płyty bazowej. Idealny wybór dla operatorów stawiających na wszechstronność i efektywność.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-S60 to adapter do systemu Volvo S60 wyposażony w masywną płytę bazową. Zaprojektowany do większych maszyn, gwarantuje najwyższą stabilność połączenia oraz pewne przenoszenie sił przy pracy z ciężkim osprzętem.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |