AD-WP-MS08 to adapter z płytą bazową zgodny z Lehnhoff MS08, przeznaczony do mocniejszych maszyn. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością oraz doskonałym dopasowaniem, co zapewnia pewne i stabilne mocowanie narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| MS01 | MS01SY | MS03 | MS03SY | MS08 | MS08SY | MS10 | MS21/25 | |||||||||
| Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne: | 10mm | S355 | 10mm | S355 | 12mm | S355 | 12mm | S355 | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 | 30mm | S355 |
| Płyta bazowa: | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 | 20mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Model AD-WOP-S60 w wersji bez płyty bazowej zachowuje pełną kompatybilność z systemem Volvo S60. Dzięki solidnej konstrukcji umożliwia szybkie podłączenie osprzętu i zapewnia niezawodną pracę nawet przy dużych obciążeniach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-CW10 zgodny z mocowaniem Verachtert CW10 to solidne rozwiązanie przeznaczone do maszyn średniej wielkości. Dzięki zintegrowanej płycie bazowej zapewnia stabilne mocowanie i szybki montaż osprzętu, usprawniając realizację prac wymagających precyzji i siły.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WOP-CW10 to konstrukcja pozbawiona płyty bazowej, w pełni kompatybilna ze standardem CW10. Zapewnia szybkie i pewne podłączenie narzędzi roboczych oraz trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. To praktyczny wybór dla operatorów ceniących lekkość i elastyczność rozwiązania.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Model AD-WOP-CW05, zaprojektowany według norm systemu Verachtert CW05, oferuje wysoką funkcjonalność bez zastosowania płyty bazowej. Jest lekki, a jednocześnie bardzo wytrzymały, co pozwala na szybkie łączenie osprzętu i gwarantuje niezawodne działanie maszyny w codziennych zadaniach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WOP-S70 to wersja bez płyty bazowej przeznaczona do największego systemu Volvo S70. Wyjątkowo mocna konstrukcja zapewnia pełną stabilność i pozwala na szybkie przezbrajanie koparki, nawet podczas najbardziej wymagających prac.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-MS01 to wytrzymałe rozwiązanie zgodne ze standardem Lehnhoff MS01, wyposażone w solidną płytę bazową. Umożliwia szybkie i stabilne montowanie osprzętu w lekkich i kompaktowych maszynach, zapewniając płynność pracy oraz maksymalną efektywność na placu budowy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-CW20/30/40 to wzmocniony adapter odpowiadający dużym standardom Verachtert CW, dostosowany do cięższego sprzętu i wymagającej pracy. Płyta bazowa zwiększa wytrzymałość konstrukcji, a precyzyjne dopasowanie pozwala na pewne i stabilne przenoszenie sił podczas obsługi dużego osprzętu.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WOP-S30/180 to lekki adapter bez płyty bazowej, w pełni kompatybilny z mocowaniem Volvo S30/180. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i szybkim montażem osprzętu, co wpływa na elastyczność i efektywność pracy w terenie.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-M10, zgodny z systemem Martin M10, oferuje funkcjonalność w wersji bez płyty bazowej. To trwały i precyzyjnie wykonany adapter, który umożliwia szybkie mocowanie dużego osprzętu, zapewniając wysoką wydajność i pewność pracy w trudnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WP-M10 to mocny adapter zaprojektowany zgodnie ze standardem Martin M10, wyposażony w wytrzymałą płytę bazową. Stworzony do pracy z większymi koparkami, gwarantuje stabilne mocowanie, skuteczne przenoszenie sił i niezawodność podczas wymagających zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
Adapter AD-WP-S30/180 w wersji z płytą bazową to trwałe rozwiązanie dla systemu Volvo S30/180. Jego precyzyjne wykonanie zapewnia pewne dopasowanie i stabilność, co znacząco usprawnia wymianę narzędzi oraz zwiększa wydajność koparki.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WOP-S40 to konstrukcja bez płyty bazowej przeznaczona do systemu Volvo S40. Oferuje szybkie i pewne mocowanie narzędzi oraz wysoką odporność na obciążenia, sprawdzając się w intensywnych pracach budowlanych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WP-MS10 to masywny adapter z płytą bazową w standardzie Lehnhoff MS10, idealny do dużych koparek. Jego solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, stabilne połączenie i maksymalny komfort podczas pracy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WOP-MS08SY, będący elementem systemu MS08SY, to wytrzymały adapter bez płyty bazowej. Oferuje wysoką precyzję montażu oraz szybkie podłączanie osprzętu, co znacząco skraca czas przezbrojenia.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-S45 to adapter w standardzie Volvo S45 wyposażony w solidną płytę bazową, zapewniającą pewne przenoszenie dużych sił. Jego precyzja i wytrzymałość gwarantują płynną i bezawaryjną pracę koparki w trudnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WP-MS03 to trwały adapter Lehnhoff MS03 wyposażony w płytę bazową, zaprojektowany do średnich maszyn. Zapewnia pewne mocowanie oraz sprawną wymianę osprzętu, zwiększając efektywność prac ziemnych i budowlanych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |