AD-WOP-S50 jest kompatybilny ze standardem Volvo S50 i oferuje szybki montaż osprzętu bez użycia płyty bazowej. Jest wytrzymały, odporny na przeciążenia i pozwala na sprawne przezbrajanie maszyny w zmiennych warunkach terenowych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| S30/150 | S30/180 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 | ||||||||
| Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne: | 20mm | S355 | 20mm | S355 | 20mm | S355 | 32mm | S355 | 32mm | S355 | 40mm | S355 | 50mm | S355 |
| Płyta bazowa: | 12mm | S355 | 12mm | S355 | 12mm | S355 | 20mm | S355 | 25mm | S355 | 25mm | S355 | 30mm | S355 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

AD-WOP-MS03SY to lekka, wytrzymała konstrukcja w systemie Lehnhoff MS03SY, oferująca szybkie podłączenie osprzętu bez stosowania płyty bazowej. Idealny wybór dla operatorów stawiających na wszechstronność i efektywność.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WP-MS03 to trwały adapter Lehnhoff MS03 wyposażony w płytę bazową, zaprojektowany do średnich maszyn. Zapewnia pewne mocowanie oraz sprawną wymianę osprzętu, zwiększając efektywność prac ziemnych i budowlanych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WP-M10 to mocny adapter zaprojektowany zgodnie ze standardem Martin M10, wyposażony w wytrzymałą płytę bazową. Stworzony do pracy z większymi koparkami, gwarantuje stabilne mocowanie, skuteczne przenoszenie sił i niezawodność podczas wymagających zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
Model AD-WOP-S60 w wersji bez płyty bazowej zachowuje pełną kompatybilność z systemem Volvo S60. Dzięki solidnej konstrukcji umożliwia szybkie podłączenie osprzętu i zapewnia niezawodną pracę nawet przy dużych obciążeniach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-M02, przeznaczony dla systemu Martin M02, cechuje się lekką, ale wytrzymałą konstrukcją pozbawioną płyty bazowej. Umożliwia szybkie mocowanie narzędzi roboczych i gwarantuje niezawodną pracę w codziennych zastosowaniach, jednocześnie zwiększając elastyczność maszyny.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WP-MS08 to adapter z płytą bazową zgodny z Lehnhoff MS08, przeznaczony do mocniejszych maszyn. Charakteryzuje się wyjątkową trwałością oraz doskonałym dopasowaniem, co zapewnia pewne i stabilne mocowanie narzędzi roboczych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WOP-S30/180 to lekki adapter bez płyty bazowej, w pełni kompatybilny z mocowaniem Volvo S30/180. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i szybkim montażem osprzętu, co wpływa na elastyczność i efektywność pracy w terenie.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Adapter AD-WP-MS08SY to konstrukcja z płytą bazową oparta o system Lehnhoff MS08SY. Zaprojektowany dla maksymalnej stabilności, umożliwia sprawne przełączanie narzędzi i zwiększa wydajność pracy maszyn średnich i cięższych.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Model AD-WOP-M10, zgodny z systemem Martin M10, oferuje funkcjonalność w wersji bez płyty bazowej. To trwały i precyzyjnie wykonany adapter, który umożliwia szybkie mocowanie dużego osprzętu, zapewniając wysoką wydajność i pewność pracy w trudnych warunkach.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| M02 | 30 | 161 | 170 |
| M03 | 35 | 184 | 180 |
| M10 | 50 | 232 | 292 |
AD-WP-MS10 to masywny adapter z płytą bazową w standardzie Lehnhoff MS10, idealny do dużych koparek. Jego solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, stabilne połączenie i maksymalny komfort podczas pracy.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
AD-WOP-S70 to wersja bez płyty bazowej przeznaczona do największego systemu Volvo S70. Wyjątkowo mocna konstrukcja zapewnia pełną stabilność i pozwala na szybkie przezbrajanie koparki, nawet podczas najbardziej wymagających prac.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
Model AD-WOP-S30/150, zgodny ze standardem mocowania Volvo S30/150, oferuje lekką, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcję bez płyty bazowej. Zapewnia szybkie podłączenie narzędzi roboczych oraz płynne działanie maszyny podczas codziennych zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| S30/150 | 30 | 152 | 200,5 |
| S30/180 | 30 | 182 | 230,5 |
| S40 | 40 | 202 | 300,5 |
| S45 | 45 | 292 | 430,5 |
| S50 | 50 | 272 | 430,5 |
| S60 | 60 | 342 | 480,5 |
| S70 | 70 | 452 | 600,5 |
AD-WP-CW05 to adapter zgodny ze standardem Verachtert CW05, wyposażony w wytrzymałą płytę bazową. Umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie osprzętu w mniejszych i kompaktowych koparkach, skracając czas wymiany narzędzi i poprawiając elastyczność pracy na budowie. Solidna konstrukcja zapewnia pewne przenoszenie obciążeń oraz maksymalną stabilność.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
AD-WOP-MS08SY, będący elementem systemu MS08SY, to wytrzymały adapter bez płyty bazowej. Oferuje wysoką precyzję montażu oraz szybkie podłączanie osprzętu, co znacząco skraca czas przezbrojenia.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Adapter AD-WP-CW10 zgodny z mocowaniem Verachtert CW10 to solidne rozwiązanie przeznaczone do maszyn średniej wielkości. Dzięki zintegrowanej płycie bazowej zapewnia stabilne mocowanie i szybki montaż osprzętu, usprawniając realizację prac wymagających precyzji i siły.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| CW05 | 40 | 180 | 200 |
| CW10 | 50 | 320 | 300 |
| CW20/30/40 | 60 | 560 | 475 |
Model AD-WOP-MS01, przygotowany według norm Lehnhoff MS01, to lekki i funkcjonalny adapter bez płyty bazowej. Zapewnia pewne mocowanie osprzętu, oferując szybkie przezbrojenie maszyny oraz niezawodność podczas codziennych zadań.
| Średnica sworznia [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Rozstaw* sworzni [mm] | |
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |