| Width [mm] | Weight* [kg] | Capacity [l] | Teeth [pcs] |
| 600 | 112 | 146,2 | 4 |
| 800 | 136 | 207 | 5 |
| 1000 | 165 | 267,6 | 5 |
The main components are made of the following materials and thicknesses:
| Thickness | Material | |
| Side plate: | 5 mm | S355 |
| Ribs: | 10 mm | S355 |
| Cutting edge: | 20 x 150 mm | HB400 |
| Side cutters: | 8 mm | HB400 |
| Top plate: | 8 mm | S355 |
| Bend plate: | 5 mm | S355 |
| Rib spacing: | 45mm | - |
| Type | ||
| Teeth: | E25 |
The product is manufactured in accordance with applicable quality and safety standards, including:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Data sheet