Der AD-WP-MS21/25, kompatibel mit dem Lehnhoff-System MS21/MS25, ist für schwere Baumaschinen ausgelegt. Dank verstärkter Konstruktion und integrierter Grundplatte bietet er maximale Belastbarkeit und Sicherheit beim Einsatz großer Anbauwerkzeuge.
| Bolzendurchmesser [mm] |
Innenbreite [mm] |
Bolzenabstand* [mm] |
|
|---|---|---|---|
| MS01 | 40 | 185 | 225 |
| MS01SY | 40 | 185 | 255 |
| MS03 | 50 | 205 | 283,6 |
| MS03SY | 50 | 205 | 322 |
| MS08 | 60 | 295 | 381 |
| MS08SY | 60 | 297 | 434 |
| MS10 | 70 | 405 | 511,3 |
| MS21/25 | 80 | 510 | 529,5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| MS01 | MS01SY | MS03 | MS03SY | MS08 | MS08SY | MS10 | MS21/25 | |||||||||
| Stärke | Material | Stärke | Material | Stärke | Material | Stärke | Material | Stärke | Material | Stärke | Material | Stärke | Material | Stärke | Material | |
| Seitenwände: | 10mm | S355 | 10mm | S355 | 12mm | S355 | 12mm | S355 | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 | 30mm | S355 |
| Grundplatte: | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 | 20mm | S355 | 16mm | S355 | 20mm | S355 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten