| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Seitenwände: | 4 mm | S355 |
| Rückwand: | 4 mm | S355 |
| Schneide: | 16 x 150 mm | HB400 |
| Seitenmesser: | 8 mm | HB400 |
| Deckplatte: | 5 mm | S355 |
| Gebogene Platte: | 5 mm | S355 |
| Typ | ||
| Zähne: | E11.4 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten