- Wracam wkrótce :)
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne: | 4 mm | S355 |
| Płaszcz: | 4 mm | S355 |
| Lemiesz przedni: | 16 x 150 mm | HB400 |
| Noże boczne: | 8 mm | HB400 |
| Płyta górna: | 5 mm | S355 |
| Płyta górna gięta: | 5 mm | S355 |
| Typ | ||
| Zęby: | E11.4 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Opis