| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 89 | 78 | 3 |
| 400 | 100 | 115 | 3 |
| 500 | 116 | 154 | 4 |
| 600 | 131 | 193 | 4 |
| 800 | 164 | 274 | 5 |
| 1000 | 195 | 356 | 5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne przednie: | 12 mm | S355 |
| Ściany boczne tylne: | 6 mm | S355 |
| Płaszcz: | 6 mm | S355 |
| Lemiesz przedni: | 20 x 200 mm | HB400 |
| Noże boczne: | 8 mm | HB400 |
| Płyta górna: | 12 mm | S355 |
| Płyta górna gięta: | 10 mm | S355 |
| Typ | ||
| Zęby: | E25 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 89 | 78 | 3 |
| 400 | 100 | 115 | 3 |
| 500 | 116 | 154 | 4 |
| 600 | 131 | 193 | 4 |
| 800 | 164 | 274 | 5 |
| 1000 | 195 | 356 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 45 | 56 | 3 |
| 400 | 54 | 81 | 3 |
| 500 | 64 | 106 | 4 |
| 600 | 73 | 133 | 4 |
| 800 | 92 | 185 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 89 | 78 | 3 |
| 400 | 100 | 115 | 3 |
| 500 | 116 | 154 | 4 |
| 600 | 131 | 193 | 4 |
| 800 | 164 | 274 | 5 |
| 1000 | 195 | 356 | 5 |
Model DBS-S1-V1-250-MS01SY to niewielka łyżka do kopania przeznaczona do minikoparek o masie od 0 do 2 ton. Zaprojektowana do precyzyjnych prac ziemnych w ciasnych lokalizacjach doskonale nadaje się do wykopów liniowych, instalacji podziemnych oraz prac ogrodowych i porządkowych. Solidna budowa z wysokiej jakości stali oraz wzmocnienia w najważniejszych punktach zapewniają długą trwałość i odporność na uszkodzenia.
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 89 | 78 | 3 |
| 400 | 100 | 115 | 3 |
| 500 | 116 | 154 | 4 |
| 600 | 131 | 193 | 4 |
| 800 | 164 | 274 | 5 |
| 1000 | 195 | 356 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 89 | 78 | 3 |
| 400 | 100 | 115 | 3 |
| 500 | 116 | 154 | 4 |
| 600 | 131 | 193 | 4 |
| 800 | 164 | 274 | 5 |
| 1000 | 195 | 356 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |