| Width [mm] | Weight* [kg] | Capacity [l] | Teeth [pcs] |
| 800 | 195 | 246,9 | 5 |
| 1000 | 232 | 320,7 | 5 |
| 1200 | 272 | 394,6 | 6 |
The main components are made of the following materials and thicknesses:
| Thickness | Material | |
| Side plate: | 6 mm | S355 |
| Ribs: | 12 mm | S355 |
| Cutting edge: | 20 x 220 mm | HB400 |
| Side cutters: | 8 mm | HB400 |
| Top plate: | 12 mm | S355 |
| Bend plate: | 10 mm | S355 |
| Rib spacing: | 45mm | - |
| Type | ||
| Teeth: | E25 |
The product is manufactured in accordance with applicable quality and safety standards, including:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Data sheet