| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
| 300 | 89 | 78 | 3 |
| 400 | 100 | 115 | 3 |
| 500 | 116 | 154 | 4 |
| 600 | 131 | 193 | 4 |
| 800 | 164 | 274 | 5 |
| 1000 | 195 | 356 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 12mm | S355 |
| Hintere Seitenplatten: | 6 mm | S355 |
| Rückwand: | 6 mm | S355 |
| Schneide: | 20 x 200 mm | HB400 |
| Seitenmesser: | 8 mm | HB400 |
| Deckplatte: | 12 mm | S355 |
| Gebogene Platte: | 10 mm | S355 |
| Rückenverschleißleisten: | 5 mm | HB400 |
| Typ | ||
| Zähne: | E25 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten