- Wracam wkrótce :)
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 10mm | S355 |
| Hintere Seitenplatten: | 5 mm | S355 |
| Rückwand: | 5 mm | S355 |
| Schneide: | 20 x 150 mm | HB400 |
| Seitenmesser: | 8 mm | HB400 |
| Deckplatte: | 8 mm | S355 |
| Gebogene Platte: | 5 mm | S355 |
| Rückenverschleißleisten: | 5 mm | HB400 |
| Typ | ||
| Zähne: | E25 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten