- Klasse: 6-9 T
- Breite: 600
- Adapter: CW10
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 400 | 83 | 150 | 3 |
| 500 | 97 | 190 | 4 |
| 600 | 109 | 250 | 4 |
| 700 | 121 | 280 | 4 |
| 800 | 136 | 310 | 5 |
| 900 | 148 | 350 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 12 mm | Hardox 500 Tuf |
| Hintere Seitenplatten: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Rückwand: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Schneide: | 20 mm | HB500 |
| Deckplatte: | 8 mm | Hardox 500 Tuf |
| Gebogene Platte: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zähne: | CATJ200 |
6–9-t-Löffel aus HARDOX 500 TUF, ausgelegt für Schnellwechsler, sind ein zuverlässiges Werkzeug für schwere Erdarbeiten und bieten hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schäden sowie geringes Eigengewicht.
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten