Baggerlöffel mit MS03-Aufnahme sind standardmäßig mit CAT-J-Zähnen ausgestattet, die entweder geschweißt oder geschraubt sind. Sie sind für MS03-Schnellwechsler ausgelegt und aus HARDOX 500 TUF gefertigt, was ihr Gewicht reduziert und ihre Abriebfestigkeit deutlich erhöht.
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 300 | 48 | 90 | 3 |
| 400 | 63 | 130 | 4 |
| 500 | 73 | 170 | 4 |
| 600 | 83 | 200 | 4 |
| 700 | 96 | 240 | 5 |
| 800 | 106 | 280 | 5 |
| 900 | 115 | 300 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 10 mm | Hardox 500 Tuf |
| Hintere Seitenplatten: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Rückwand: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Schneide: | 20 mm | HB500 |
| Deckplatte: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Gebogene Platte: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zähne: | CATJ200 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten