Baggerlöffel mit MS03-Aufnahme sind mit CAT-J-Zähnen ausgestattet, die geschweißt oder geschraubt werden. Die HARDOX-500-TUF-Konstruktion bietet geringes Gewicht und hohe Verschleißfestigkeit.
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 50 | 3 |
| 400 | 39 | 60 | 4 |
| 500 | 46 | 80 | 4 |
| 600 | 53 | 100 | 4 |
| 700 | 66 | 125 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 8 mm | Hardox 500 Tuf |
| Hintere Seitenplatten: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Rückwand: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Schneide: | 16 mm | HB500 |
| Deckplatte: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Gebogene Platte: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zähne: | CATJ200 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten