Łyżki 6–9 ton wyposażone są w trwałe zęby CAT J, przyspawane lub przykręcone, a ich konstrukcja dostosowana jest do szybkiego montażu na szybkozłączu. Wykonanie z HARDOX 500 TUF gwarantuje im lekkość i długą żywotność.
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 400 | 83 | 150 | 3 |
| 500 | 97 | 190 | 4 |
| 600 | 109 | 250 | 4 |
| 700 | 121 | 280 | 4 |
| 800 | 136 | 310 | 5 |
| 900 | 148 | 350 | 5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne przednie: | 12 mm | Hardox 500 Tuf |
| Ściany boczne tylne: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płaszcz: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Lemiesz przedni: | 20 mm | HB500 |
| Płyta górna: | 8 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płyta górna gięta: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zęby: | CATJ200 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Opis