Każda łyżka z mocowaniem CW10 posiada trwałe zęby CAT J, a jej konstrukcja wykonana z HARDOX 500 TUF zwiększa odporność na zużycie i zapewnia stabilne połączenie z szybkozłączem CW10.
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 48 | 90 | 3 |
| 400 | 63 | 130 | 4 |
| 500 | 73 | 170 | 4 |
| 600 | 83 | 200 | 4 |
| 700 | 96 | 240 | 5 |
| 800 | 106 | 280 | 5 |
| 900 | 115 | 300 | 5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne przednie: | 10 mm | Hardox 500 Tuf |
| Ściany boczne tylne: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płaszcz: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Lemiesz przedni: | 20 mm | HB500 |
| Płyta górna: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płyta górna gięta: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zęby: | CATJ200 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Opis