Łyżki 3–4 ton zaprojektowano z myślą o codziennej, intensywnej pracy – stal HARDOX 500 TUF i zęby CAT J gwarantują długą żywotność i niezawodność.
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 45 | 80 | 3 |
| 400 | 55 | 100 | 4 |
| 500 | 63 | 125 | 4 |
| 600 | 75 | 160 | 4 |
| 700 | 86 | 185 | 5 |
| 800 | 96 | 210 | 5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne przednie: | 10 mm | Hardox 500 Tuf |
| Ściany boczne tylne: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płaszcz: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Lemiesz przedni: | 16 mm | HB500 |
| Płyta górna: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płyta górna gięta: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zęby: | CATJ200 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Opis