Łyżki z mocowaniem S40 charakteryzują się lekką, ale bardzo wytrzymałą konstrukcją z HARDOX 500 TUF oraz zębami CAT J, idealnymi do intensywnych prac ziemnych.
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 50 | 3 |
| 400 | 39 | 60 | 4 |
| 500 | 46 | 80 | 4 |
| 600 | 53 | 100 | 4 |
| 700 | 66 | 125 | 5 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne przednie: | 8 mm | Hardox 500 Tuf |
| Ściany boczne tylne: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płaszcz: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Lemiesz przedni: | 16 mm | HB500 |
| Płyta górna: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płyta górna gięta: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zęby: | CATJ200 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Opis