Dzięki zębom CAT J oraz stali HARDOX 500 TUF łyżki z szybkozłączem oferują najwyższy poziom odporności na intensywne użytkowanie.
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 250 | 15 | 30 | 2 |
| 300 | 20 | 36 | 3 |
| 400 | 32 | 42 | 3 |
| 500 | 35 | 50 | 4 |
| 600 | 48 | 90 | 4 |
Główne elementy wykonane są z następujących materiałów i o poniższych grubościach:
| Grubość | Materiał | |
| Ściany boczne przednie: | 8 mm | Hardox 500 Tuf |
| Ściany boczne tylne: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płaszcz: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Lemiesz przedni: | 16 mm | HB500 |
| Płyta górna: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Płyta górna gięta: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zęby: | CAT 138-6410 |
Produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, m.in.:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Opis