| Width [mm] | Weight* [kg] | Capacity [l] | Teeth [pcs] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
The main components are made of the following materials and thicknesses:
| Thickness | Material | |
| Front side plate: | 10mm | S355 |
| Rear side plate: | 5 mm | S355 |
| Roll sheet: | 5 mm | S355 |
| Cutting edge: | 20 x 150 mm | HB400 |
| Side cutters: | 8 mm | HB400 |
| Top plate: | 8 mm | S355 |
| Bend plate: | 5 mm | S355 |
| Rear wear strips: | 5 mm | HB400 |
| Type | ||
| Teeth: | E25 |
The product is manufactured in accordance with applicable quality and safety standards, including:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Data sheet