Die Konstruktion aus hochfestem Stahl und zusätzliche Verstärkungen sorgen für lange Haltbarkeit. Durch die verbesserte Geometrie lässt sich Material schneller bewegen, was effizientes Arbeiten auch auf schwierigem Untergrund ermöglicht.
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 250 | 21 | 25 | 2 |
| 300 | 25 | 31 | 3 |
| 400 | 30 | 43 | 3 |
| 450 | 34 | 49 | 4 |
| 500 | 37 | 55 | 4 |
| 600 | 42 | 67 | 4 |
| 800 | 53 | 91 | 5 |
* Das angegebene Löffelgewicht berücksichtigt nicht das Gewicht des Adapters.