Durch die MS03SY-Aufnahme ermöglichen 3–4-t-Löffel ein schnelles und sicheres Ankuppeln, während HARDOX 500 TUF die Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen und Risse erhöht.
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 300 | 45 | 80 | 3 |
| 400 | 55 | 100 | 4 |
| 500 | 63 | 125 | 4 |
| 600 | 75 | 160 | 4 |
| 700 | 86 | 185 | 5 |
| 800 | 96 | 210 | 5 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 10 mm | Hardox 500 Tuf |
| Hintere Seitenplatten: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Rückwand: | 5 mm | Hardox 500 Tuf |
| Schneide: | 16 mm | HB500 |
| Deckplatte: | 6 mm | Hardox 500 Tuf |
| Gebogene Platte: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zähne: | CATJ200 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten