Schnellwechsler-Löffel ermöglichen schnelles An- und Abkuppeln bei gleichzeitig sehr hoher Arbeitsfestigkeit.
| Breite [mm] | Gewicht* [kg] | Volumen [l] | Zähne [stk] |
|---|---|---|---|
| 250 | 15 | 30 | 2 |
| 300 | 20 | 36 | 3 |
| 400 | 32 | 42 | 3 |
| 500 | 35 | 50 | 4 |
| 600 | 48 | 90 | 4 |
Die Hauptelemente bestehen aus folgenden Materialien und Materialstärken:
| Stärke | Material | |
| Vordere Seitenplatten: | 8 mm | Hardox 500 Tuf |
| Hintere Seitenplatten: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Rückwand: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Schneide: | 16 mm | HB500 |
| Deckplatte: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Gebogene Platte: | 4 mm | Hardox 500 Tuf |
| Typ | ||
| Zähne: | CATJ200 |
Das Produkt wird gemäß den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt, unter anderem:
DIN EN ISO 9013, DIN ISO 2768-mK, ISO 13920-BF, DIN EN ISO 1302, DIN ISO 13715, AWS D1.1:2020

Technische Daten