Łyżka kopiąca 600mm MS03SY klasa 4-6t
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
* Podana waga łyżki nie uwzględnia wagi adaptera.
Jest 79 produktów.
Aktywne filtry
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
| 300 | 62 | 68 | 3 |
| 400 | 73 | 99 | 3 |
| 500 | 85 | 132 | 4 |
| 600 | 96 | 165 | 4 |
| 800 | 119 | 233 | 5 |
| 1000 | 141 | 300 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
| Szerokość [mm] | Waga* [kg] | Pojemność [l] | Zęby [szt] |
|---|---|---|---|
| 300 | 33 | 39 | 3 |
| 400 | 39 | 56 | 3 |
| 500 | 46 | 73 | 4 |
| 600 | 53 | 91 | 4 |
| 800 | 67 | 125 | 5 |
Adapter do wiertnic Ray Attachments to solidny i precyzyjnie wykonany element mocujący, umożliwiający szybkie oraz bezpieczne podłączenie jednostki wiertniczej do maszyny nośnej. Zaprojektowany z myślą o uniwersalności i trwałości, gwarantuje stabilne połączenie oraz bezproblemową pracę w każdych warunkach terenowych.
Wykonany z wysokowytrzymałej stali i zabezpieczony przed korozją, adapter zapewnia długą żywotność oraz odporność na duże obciążenia robocze. Precyzyjne spasowanie elementów minimalizuje luzy i wibracje, co przekłada się na większą dokładność odwiertów oraz komfort pracy operatora.